Polyethylene Flexible Conduit
Polyethylene Flexible Conduits Slitted / Unslitted
Polyethylene Flexible Conduits Slitted / Unslitted are made of soft polyethene (PE). They are flexible and have a small bending radius. They are suitable for various applications such as chemical apparatus (acid resistance, alkali resistance) etc. These Conduits offer IP68 protection in combination with Conduit Glands. UV resistant conduits are also available on request. These Conduits are available in grey and black colour and comply with EN 60529 and IEC EN 61386 standards.
Technical Details
| Flexible Polyethylene Conduit | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cat. No. Black | Inner Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Bending Radius R (mm) | Standard Pack (meters) |
| AFCPE-10B | 6.4 | 10 | 15 | 100 |
| AFCPE-13B | 9.6 | 13 | 20 | 100 |
| AFCPE-16B | 11.8 | 15.8 | 30 | 50 |
| AFCPE-18B | 14.3 | 18.5 | 35 | 50 |
| AFCPE-21B | 15.9 | 21.2 | 40 | 50 |
| AFCPE-28B | 21.7 | 28.5 | 45 | 50 |
| AFCPE-34B | 27.8 | 34.5 | 55 | 50 |
| AFCPE-42B | 36 | 42.5 | 60 | 25 |
| AFCPE-54B | 46.5 | 54.5 | 70 | 25 |
| Flexible Polyethylene Conduit Slitted | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cat. No. Slitted | Inner Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Bending Radius R (mm) | Standard Pack (meters) |
| AFCPES-10B | 6.4 | 10 | 15 | 100 |
| AFCPES-13B | 9.6 | 13 | 20 | 100 |
| AFCPES-16B | 11.8 | 15.8 | 30 | 50 |
| AFCPES-18B | 14.3 | 18.5 | 35 | 50 |
| AFCPES-21B | 15.9 | 21.2 | 40 | 50 |
| AFCPES-28B | 21.7 | 28.5 | 45 | 50 |
| AFCPES-34B | 27.8 | 34.5 | 55 | 50 |
| AFCPES-42B | 36 | 42.5 | 60 | 50 |
| AFCPES-54B | 46.5 | 54.5 | 70 | 25 |



